تخمین رتبه با میانگین 30 درصد برای همه دروس رشته تجربی برمبنای اطلاعات آزمون کنکور سراسری سال 99 بصورت زیر می باشد.
حدود رتبه کشوری شما در کنکور تجربی از 43000 تا 44000 می باشد.
حدود رتبه شما در کنکور تجربی در منطقه یک از 11596 تا 11838 می باشد.
حدود رتبه کشوری شما در کنکور تجربی از 35000 تا 36000 می باشد.
حدود رتبه شما در کنکور تجربی در منطقه یک از 9612 تا 9863 می باشد.
زیر گروه 1
حدود رتبه کشوری شما در کنکور تجربی از 43000 تا 44000 می باشد.
حدود رتبه شما در کنکور تجربی در منطقه یک از 11596 تا 11838 می باشد.
زیر گروه 2
حدود رتبه کشوری شما در کنکور تجربی از 35000 تا 36000 می باشد.
حدود رتبه شما در کنکور تجربی در منطقه یک از 9612 تا 9863 می باشد.
شما در رشته محل های زیر بصورت خوشبینانه شانس قبولی دارید :
رشته قبولی | رتبه در کشور | رتبه در سهمیه | جنسیت | شهر |
تکنولوژی پرتوشناسی – دانشگاه علوم پزشکی بیرجند – روزانه – نظام جدید | 28866 | 8013 | پسر | مشهد |
پرستاری – دانشگاه علوم پزشکی مشهد – شهریه پرداز – نظام جدید | 28866 | 8013 | دختر | مشهد |
علوم ازمایشگاهی – دانشگاه علوم پزشکی فسا – روزانه – نظام قدیم | 28969 | 8041 | پسر | شیراز |
هوشبری – دانشگاه علوم پزشکی یزد – شهریه پرداز – نظام جدید | 28969 | 8041 | دختر | شیراز |
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی – دانشگاه علوم پزشکی تبریز – روزانه – نظام جدید | 28969 | 8041 | دختر | تبریز |
روانشناسی – دانشگاه یزد (محل تحصیل شهرستان مهریز) – نوبت دوم (شبانه) – نظام جدید | 29042 | 8058 | پسر | مهریز |
تکنولوژی اتاق عمل – دانشگاه علوم پزشکی بوشهر – روزانه – نظام جدید | 29140 | 8075 | دختر | شیراز |
علوم ازمایشگاهی – دانشگاه علوم پزشکی فسا – روزانه – نظام جدید | 29166 | 8083 | دختر | شیراز |
علوم آزمایشگاهی – دانشگاه علوم پزشکی فسا – روزانه – نظام جدید | 29166 | 8083 | دختر | فسا |
تکنولوژی اتاق عمل – دانشگاه علوم پزشکی فسا – روزانه – نظام جدید | 29195 | 8093 | پسر | شیراز |
فناوری اطلاعات سلامت – دانشگاه علوم پزشکی تبریز – روزانه – نظام جدید | 29195 | 8093 | پسر | تبریز |
هوشبری – دانشگاه علوم پزشکی زنجان – روزانه – نظام جدید | 29226 | 8100 | دختر | تبریز |
علوم ازمایشگاهی – دانشگاه علوم پزشکی شیراز – شهریه پرداز – نظام جدید | 29226 | 8100 | دختر | شیراز |
علوم ازمایشگاهی – دانشکده علوم پزشکی مراغه – روزانه – نظام قدیم | 29226 | 8100 | دختر | تبریز |
علوم ازمایشگاهی – دانشگاه علوم پزشکی قم – شهریه پرداز – نظام قدیم | 29252 | 8104 | دختر | شیراز |
شیمی محض – دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) – روزانه – نظام جدید | 29271 | 8109 | دختر | کرج |
مدیریت دولتی – دانشگاه تهران – روزانه – نظام جدید | 29333 | 8128 | دختر | شیراز |
پرستاری – دانشگاه علوم پزشکی جهرم – روزانه – نظام جدید | 29333 | 8128 | پسر | شیراز |
زیست شناسی سلولی و مولکولی – دانشگاه تبریز – روزانه – نظام جدید | 29333 | 8128 | دختر | تبریز |
پرستاری – دانشگاه علوم پزشکی گلستان -گرگان – شهریه پرداز – نظام قدیم | 29368 | 8140 | پسر | مشهد |
روانشناسی – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین – روزانه – نظام جدید | 29368 | 8140 | دختر | قزوین |
علوم ازمایشگاهی دامپزشکی – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه – نظام جدید | 29405 | 8154 | پسر | مشهد |
زیست شناسی جانوری – دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم (شبانه) – نظام جدید | 29405 | 8154 | پسر | مشهد |
علوم ازمایشگاهی – دانشگاه علوم پزشکی شیراز – روزانه – نظام جدید | 29405 | 8154 | پسر | شیراز |
پرستاری – دانشگاه علوم پزشکی زنجان – روزانه – نظام جدید | 29405 | 8154 | دختر | تهران |
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی – دانشگاه علوم پزشکی تبریز – روزانه – نظام جدید | 29458 | 8171 | دختر | تبریز |
میکروبیولوژی – دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران – نوبت دوم (شبانه) – نظام جدید | 29458 | 8171 | دختر | تهران |
حسابداری – دانشگاه پیام نور استان البرز – واحد هشتگرد – پیام نور – نظام جدید | 29484 | 8177 | پسر | هشتگرد |
میکروبیولوژی – دانشگاه علم وفرهنگ /غیرانتفاعی /-تهران – غیر انتفاعی – نظام جدید | 29510 | 8183 | دختر | تهران |
پرستاری – دانشگاه علوم پزشکی ایلام – شهریه پرداز – نظام جدید | 29562 | 8201 | پسر | مشهد |
تکنولوژی پرتوشناسی – دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس – روزانه – نظام جدید | 29594 | 8210 | دختر | شیراز |
پرستاری – دانشگاه علوم پزشکی جهرم – روزانه – نظام جدید | 29594 | 8210 | دختر | شیراز |
شیمی کاربردی – دانشگاه تبریز – روزانه – نظام جدید | 29658 | 8228 | دختر | تبریز |
پرستاری – دانشگاه علوم پزشکی بوشهر – روزانه – نظام جدید | 29658 | 8228 | پسر | شیراز |
شیمی کاربردی – دانشگاه تبریز – روزانه – نظام جدید | 29658 | 8228 | دختر | تبریز |
تکنولوژی پرتوشناسی – دانشگاه علوم پزشکی اردبیل – روزانه – نظام جدید | 29687 | 8238 | دختر | تبریز |
تکنولوژی پرتوشناسی – دانشگاه علوم پزشکی بیرجند – روزانه – نظام جدید | 29687 | 8238 | پسر | مشهد |
پرستاری – دانشگاه علوم پزشکی شیراز(محل تحصیل دانشکده پرستاری آباده) – روزانه – نظام جدید | 29687 | 8238 | دختر | آباده |
پرستاری – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان – پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد – نظام جدید | 29715 | 8245 | پسر | اصفهان |
مدیریت مالی – دانشگاه علم وفرهنگ /غیرانتفاعی /-تهران – غیر انتفاعی – نظام جدید | 29742 | 8249 | پسر | تهرانسر |
تکنولوژی اتاق عمل – دانشگاه علوم پزشکی بابل – روزانه – نظام جدید | 29762 | 8253 | دختر | تهران |
تکنولوژی اتاق عمل – دانشگاه علوم پزشکی بابل – روزانه – نظام جدید | 29762 | 8253 | دختر | بابل |
علوم تغذیه – موسسه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان -مشهد – غیر انتفاعی – نظام جدید | 29782 | 8260 | پسر | مشهد |
مامایی – دانشگاه علوم پزشکی قم – پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد – نظام جدید | 29782 | 8260 | دختر | قم |
علوم آزمایشگاهی – دانشگاه علوم پزشکی جیرفت – روزانه – نظام جدید | 29782 | 8260 | پسر | جیرفت |
هوشبری – دانشگاه علوم پزشکی کاشان – روزانه – نظام جدید | 29782 | 8260 | پسر | کاشان |
پرستاری – دانشگاه علوم پزشکی همدان – شهریه پرداز – نظام قدیم | 29809 | 8269 | دختر | تهران |
مامایی – دانشگاه علوم پزشکی تبریز – روزانه – نظام جدید | 29867 | 8287 | دختر | تبریز |
تکنولوژی پرتوشناسی – دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه – شهریه پرداز – نظام جدید | 29962 | 8312 | دختر | تبریز |
پرستاری – دانشگاه علوم پزشکی شیراز – روزانه – نظام جدید | 29995 | 8320 | پسر | شیراز |
فناوری اطلاعات سلامت – دانشگاه علوم پزشکی تبریز – روزانه – نظام جدید | 30046 | 8332 | پسر | تبریز |
پرستاری – دانشکده علوم پزشکی تربت جام – روزانه – نظام جدید | 30046 | 8332 | دختر | تربت جام |
پرستاری – دانشکده علوم پزشکی مراغه – روزانه – نظام جدید | 30070 | 8338 | دختر | تبریز |
پرستاری – دانشکده علوم پزشکی مراغه – روزانه – نظام جدید | 30070 | 8338 | دختر | مراغه |
حسابداری – دانشگاه پیام نوراستان فارس -مرکزشیراز – پیام نور – نظام جدید | 30098 | 8345 | پسر | شیراز |
پرستاری – دانشکده علوم پزشکی سراب – روزانه – نظام جدید | 30122 | 8350 | دختر | تبریز |
هوشبری – دانشگاه علوم پزشکی شاهرود – روزانه – نظام جدید | 30147 | 8355 | دختر | تهران |
پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی تبریز – روزانه – نظام جدید | 30179 | 8360 | دختر | تبریز |
علوم ازمایشگاهی – موسسه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان -مشهد – غیر انتفاعی – نظام جدید | 30206 | 8365 | دختر | مشهد |
علوم ازمایشگاهی – دانشگاه علوم پزشکی بوشهر – روزانه – نظام جدید | 30226 | 8370 | دختر | شیراز |
پرستاری – دانشکده علوم پزشکی تربت جام – روزانه – نظام جدید | 30226 | 8370 | دختر | مشهد |
علوم ازمایشگاهی – دانشگاه علوم پزشکی ایلام – روزانه – نظام جدید | 30248 | 8376 | پسر | شیراز |
تکنولوژی اتاق عمل – دانشگاه علوم پزشکی یاسوج – روزانه – نظام جدید | 30248 | 8376 | دختر | شیراز |
پرستاری – دانشکده علوم پزشکی سراب – روزانه – نظام جدید | 30279 | 8386 | دختر | تبریز |
تکنولوژی اتاق عمل – دانشگاه علوم پزشکی فسا – روزانه – نظام قدیم | 30279 | 8386 | دختر | شیراز |
روانشناسی – دانشگاه ارومیه – روزانه – نظام جدید | 30279 | 8386 | دختر | تبریز |
علوم ازمایشگاهی – دانشگاه علوم پزشکی مشهد – روزانه – نظام جدید | 30309 | 8397 | دختر | مشهد |
شیمی کاربردی – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه – نظام جدید | 30309 | 8397 | پسر | مشهد |
اموزش ابتدایی – دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدبهشتی مشهد – فرهنگیان – نظام جدید | 30335 | 8404 | پسر | مشهد |
تکنولوژی اتاق عمل – دانشگاه علوم پزشکی ارومیه – روزانه – نظام جدید | 30335 | 8404 | دختر | تبریز |
شیمی کاربردی – دانشگاه تبریز – روزانه – نظام جدید | 30392 | 8416 | دختر | تبریز |
اقتصاد – دانشگاه پیام نوراستان اذربایجان شرقی -مرکزتبریز – پیام نور – نظام جدید | 30392 | 8416 | پسر | تبریز |
هوشبری – دانشگاه علوم پزشکی همدان – روزانه – نظام جدید | 30392 | 8416 | پسر | همدان |
تکنولوژی اتاق عمل – دانشگاه شاهد – تهران (رشته های پزشکی) – روزانه – نظام جدید | 30418 | 8420 | پسر | تهران |
پرستاری – دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه – روزانه – نظام قدیم | 30566 | 8460 | پسر | مشهد |
پرستاری – دانشگاه علوم پزشکی مشهد – شهریه پرداز – نظام جدید | 30566 | 8460 | پسر | مشهد |
علوم آزمایشگاهی – دانشگاه علوم پزشکی دزفول – پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد – نظام جدید | 30612 | 8471 | پسر | دزفول |
زیست شناسی سلولی ومولکولی – دانشگاه حکیم سبزواری -سبزوار – روزانه – نظام جدید | 30640 | 8476 | دختر | مشهد |
شیمی کاربردی – دانشگاه تبریز – روزانه – نظام جدید | 30640 | 8476 | دختر | تبریز |
شیمی کاربردی – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه – نظام جدید | 30664 | 8481 | دختر | مشهد |
روانشناسی – دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز نجف آباد – پیام نور – نظام جدید | 30684 | 8486 | دختر | نجف آباد |
علوم ازمایشگاهی – دانشگاه علوم پزشکی کردستان -سنندج – شهریه پرداز – نظام جدید | 30733 | 8500 | پسر | تبریز |
زیست شناسی سلولی و مولکولی – دانشگاه گیلان – رشت – روزانه – نظام جدید | 30733 | 8500 | دختر | رشت |
مدیریت صنعتی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – نوبت دوم (شبانه) – نظام جدید | 30755 | 8505 | دختر | تهران |
پرستاری – دانشگاه علوم پزشکی مشهد – روزانه – نظام جدید | 30826 | 8522 | پسر | مشهد |
مامایی – دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت – روزانه – نظام جدید | 30826 | 8522 | دختر | رشت |
پرستاری – دانشگاه علوم پزشکی مشهد(محل تحصیل دانشکده پرستاری کاشمر) – روزانه – نظام جدید | 30826 | 8522 | پسر | کاشمر |
اموزش ابتدایی – دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /تبریز – فرهنگیان – نظام جدید | 30851 | 8528 | دختر | تبریز |
پرستاری – دانشگاه علوم پزشکی دزفول – شهریه پرداز – نظام قدیم | 30908 | 8546 | دختر | بوکان |
روانشناسی – دانشگاه یزد – روزانه – نظام جدید | 30935 | 8552 | دختر | یزد |
علوم ازمایشگاهی – دانشکده علوم پزشکی مراغه – روزانه – نظام جدید | 30963 | 8558 | پسر | تبریز |
علوم ازمایشگاهی – دانشگاه علوم پزشکی شیراز – روزانه – نظام جدید | 30963 | 8558 | دختر | تهران |
تکنولوژی اتاق عمل – دانشگاه علوم پزشکی اردبیل – روزانه – نظام قدیم | 30988 | 8565 | دختر | تبریز |
شیمی کاربردی – دانشگاه خوارزمی -تهران – روزانه – نظام جدید | 30988 | 8565 | دختر | تبریز |
پرستاری – دانشگاه علوم پزشکی دزفول – روزانه – نظام جدید | 31035 | 8580 | پسر | تهران |
پرستاری – دانشگاه علوم پزشکی گناباد – روزانه – نظام جدید | 31080 | 8594 | پسر | مشهد |
حسابداری – دانشگاه پیام نوراستان اذربایجان شرقی -مرکزتبریز – پیام نور – نظام جدید | 31080 | 8594 | پسر | تبریز |
پرستاری – دانشگاه علوم پزشکی اردبیل – روزانه – نظام جدید | 31104 | 8601 | پسر | تبریز |
مدیریت دولتی – دانشگاه پیام نوراستان اذربایجان شرقی -مرکزتبریز – پیام نور – نظام جدید | 31104 | 8601 | پسر | تبریز |
روانشناسی – دانشگاه یزد – روزانه – نظام جدید | 31130 | 8608 | دختر | شیراز |
پرستاری – دانشگاه علوم پزشکی کرمان (محل تحصیل دانشکده پرستاری زرند) – روزانه – نظام جدید | 31130 | 8608 | دختر | زرند |
شیمی کاربردی – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه – نظام جدید | 31156 | 8616 | دختر | مشهد |
شیمی کاربردی – دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار – روزانه – نظام جدید | 31156 | 8616 | پسر | سبزوار |
پرستاری – دانشکده علوم پزشکی لارستان – روزانه – نظام جدید | 31209 | 8633 | پسر | شیراز |
تکنولوژی اتاق عمل – دانشکده علوم پزشکی ساوه – روزانه – نظام جدید | 31209 | 8633 | پسر | تهران |
پرستاری – دانشکده علوم پزشکی ساوه – شهریه پرداز – نظام جدید | 31209 | 8633 | دختر | تهران |
علوم تغذیه – موسسه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان -مشهد – غیر انتفاعی – نظام جدید | 31239 | 8641 | دختر | شیراز |
علوم ازمایشگاهی – موسسه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان -مشهد – غیر انتفاعی – نظام جدید | 31239 | 8641 | پسر | مشهد |
زیست شناسی سلولی و مولکولی – دانشگاه گیلان – رشت – روزانه – نظام جدید | 31239 | 8641 | دختر | رشت |
مدیریت بازرگانی – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه – نظام جدید | 31266 | 8646 | پسر | مشهد |
پرستاری – دانشگاه علوم پزشکی گلستان -گرگان – شهریه پرداز – نظام جدید | 31319 | 8660 | دختر | مشهد |
تکنولوژی اتاق عمل – دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری – روزانه – نظام جدید | 31378 | 8674 | پسر | ساری |
پرستاری – دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه – روزانه – نظام جدید | 31413 | 8686 | دختر | مشهد |
فناوری اطلاعات سلامت – دانشگاه علوم پزشکی مشهد – روزانه – نظام جدید | 31438 | 8695 | پسر | مشهد |
تکنولوژی اتاق عمل – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان – شهریه پرداز – نظام قدیم | 31463 | 8701 | دختر | شیراز |
تکنولوژی پرتوشناسی – دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه – روزانه – نظام جدید | 31463 | 8701 | پسر | مشهد |
پرستاری – دانشگاه علوم پزشکی جهرم – روزانه – نظام جدید | 31463 | 8701 | دختر | شیراز |
پرستاری – دانشگاه علوم پزشکی بابل – پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد – نظام جدید | 31463 | 8701 | دختر | بابل |
مامایی – دانشگاه علوم پزشکی تبریز – روزانه – نظام جدید | 31489 | 8710 | دختر | تبریز |
پرستاری – دانشگاه علوم پزشکی مشهد – شهریه پرداز – نظام جدید | 31489 | 8710 | پسر | مشهد |
پرستاری – دانشکده علوم پزشکی خوی – روزانه – نظام جدید | 31489 | 8710 | پسر | تبریز |
علوم آزمایشگاهی – دانشگاه علوم پزشکی کاشان – پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد – نظام جدید | 31489 | 8710 | پسر | کاشان |
پرستاری – دانشگاه علوم پزشکی جهرم – روزانه – نظام قدیم | 31565 | 8738 | دختر | شیراز |
مامایی – دانشگاه علوم پزشکی تبریز – روزانه – نظام جدید | 31587 | 8744 | دختر | تبریز |
تکنولوژی پرتوشناسی – دانشگاه علوم پزشکی لرستان -خرم اباد – روزانه – نظام جدید | 31587 | 8744 | دختر | تهران |
مامایی – دانشگاه علوم پزشکی قم – پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد – نظام جدید | 31645 | 8758 | دختر | قم |
زیست شناسی جانوری – دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) – روزانه – نظام جدید | 31645 | 8758 | دختر | کرج |
پرستاری – دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه – روزانه – نظام قدیم | 31681 | 8769 | دختر | مشهد |
پرستاری – دانشگاه علوم پزشکی قم – شهریه پرداز – نظام قدیم | 31681 | 8769 | دختر | تهران |
پرستاری – دانشگاه علوم پزشکی مشهد(محل تحصیل دانشکده پرستاری کاشمر) – روزانه – نظام جدید | 31681 | 8769 | پسر | کاشمر |
پرستاری – دانشگاه علوم پزشکی قم – شهریه پرداز – نظام جدید | 31714 | 8778 | دختر | تهران |
پرستاری – دانشکده علوم پزشکی سراب – روزانه – نظام جدید | 31745 | 8786 | دختر | تبریز |
پرستاری – دانشگاه علوم پزشکی سبزوار – روزانه – نظام جدید | 31745 | 8786 | دختر | مشهد |
اموزش زیست شناسی – دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدچمران تهران – فرهنگیان – نظام جدید | 31745 | 8786 | پسر | تهران |
پرستاری – دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (محل تحصیل دانشکده پرستاری جوین) – روزانه – نظام جدید | 31745 | 8786 | دختر | جوین – نقاب |
پرستاری – دانشکده علوم پزشکی سراب – روزانه – نظام جدید | 31745 | 8786 | دختر | سراب |
تکنولوژی پرتوشناسی – دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه – روزانه – نظام جدید | 31773 | 8793 | پسر | مشهد |
علوم تغذیه – موسسه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان -مشهد – غیر انتفاعی – نظام جدید | 31801 | 8800 | دختر | مشهد |
هوشبری – دانشگاه علوم پزشکی اردبیل – روزانه – نظام جدید | 31801 | 8800 | پسر | تبریز |
پرستاری – دانشگاه علوم پزشکی مشهد – شهریه پرداز – نظام جدید | 31827 | 8806 | پسر | مشهد |
پرستاری – دانشگاه علوم پزشکی کرمان (محل تحصیل دانشکده پرستاری زرند) – روزانه – نظام جدید | 31852 | 8813 | پسر | زرند |
تکنولوژی پرتوشناسی – دانشکده علوم پزشکی بهبهان – روزانه – نظام جدید | 31978 | 8841 | پسر | شیراز |
پرستاری – دانشکده علوم پزشکی تربت جام – روزانه – نظام جدید | 32004 | 8845 | پسر | مشهد |
پرستاری – دانشگاه علوم پزشکی شیراز – شهریه پرداز – نظام جدید | 32033 | 8854 | دختر | شیراز |
زیست فناوری – دانشگاه علم وفرهنگ /غیرانتفاعی /-تهران – غیر انتفاعی – نظام جدید | 32033 | 8854 | دختر | تهران |
مدیریت دولتی – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه – نظام جدید | 32033 | 8854 | دختر | مشهد |
تکنولوژی اتاق عمل – دانشگاه علوم پزشکی فسا – روزانه – نظام جدید | 32033 | 8854 | پسر | فسا |
شیمی کاربردی – دانشگاه قم – روزانه – نظام جدید | 32063 | 8864 | پسر | قم |
علوم ازمایشگاهی – دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس – شهریه پرداز – نظام جدید | 32097 | 8872 | پسر | شیراز |
روانشناسی – دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد – پیام نور – نظام جدید | 32097 | 8872 | پسر | مشهد |
هوشبری – دانشگاه علوم پزشکی ارومیه – روزانه – نظام جدید | 32135 | 8884 | دختر | تبریز |
دکترای عمومی دامپزشکی – دانشگاه ازاداسلامی واحدتبریز – دانشگاه ازاد – نظام جدید | 32135 | 8884 | دختر | تبریز |
پرستاری – دانشگاه علوم پزشکی گناباد – روزانه – نظام جدید | 32135 | 8884 | دختر | گناباد |
میکروبیولوژی – دانشگاه اصفهان – نوبت دوم (شبانه) – نظام جدید | 32229 | 8904 | پسر | اصفهان |
علوم آزمایشگاهی – دانشگاه علوم پزشکی جهرم – روزانه – نظام جدید | 32229 | 8904 | دختر | جهرم |
تکنولوژی پرتوشناسی – دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس – شهریه پرداز – نظام جدید | 32259 | 8912 | پسر | شیراز |
پرستاری – دانشکده علوم پزشکی گراش – روزانه – نظام جدید | 32259 | 8912 | دختر | شیراز |
روانشناسی – دانشگاه بیرجند – روزانه – نظام جدید | 32259 | 8912 | پسر | مشهد |
پرستاری – دانشکده علوم پزشکی سراب – روزانه – نظام قدیم | 32259 | 8912 | پسر | تبریز |
بهداشت عمومی – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان – روزانه – نظام جدید | 32259 | 8912 | دختر | اصفهان |
پرستاری – دانشکده علوم پزشکی سراب – روزانه – نظام جدید | 32287 | 8921 | پسر | تبریز |
پرستاری – دانشگاه علوم پزشکی شیراز – روزانه – نظام جدید | 32287 | 8921 | دختر | شیراز |
شیمی کاربردی – دانشگاه اصفهان – روزانه – نظام جدید | 32287 | 8921 | دختر | اصفهان |
تکنولوژی اتاق عمل – دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه – روزانه – نظام جدید | 32313 | 8930 | دختر | مشهد |
تکنولوژی اتاق عمل – دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه – روزانه – نظام جدید | 32313 | 8930 | دختر | تربت حیدریه |
مامایی – دانشگاه علوم پزشکی ارومیه – روزانه – نظام جدید | 32341 | 8939 | دختر | تبریز |
علوم آزمایشگاهی – دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری ( محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی آمل) – روزانه – نظام جدید | 32341 | 8939 | پسر | آمل |
علوم ازمایشگاهی – دانشکده علوم پزشکی مراغه – روزانه – نظام جدید | 32373 | 8947 | دختر | تبریز |
زیست شناسی سلولی ومولکولی – دانشگاه پیام نوراستان اذربایجان شرقی -مرکزتبریز – پیام نور – نظام جدید | 32401 | 8953 | پسر | تبریز |
علوم ازمایشگاهی – دانشکده علوم پزشکی مراغه – روزانه – نظام جدید | 32427 | 8959 | دختر | تبریز |
هوشبری – دانشگاه علوم پزشکی اراک – روزانه – نظام جدید | 32490 | 8972 | دختر | تهران |
علوم ازمایشگاهی – موسسه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان -مشهد – غیر انتفاعی – نظام جدید | 32522 | 8979 | دختر | مشهد |
علوم آزمایشگاهی – استان خراسان رضوی- موسسه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان – مشهد – غیر انتفاعی – نظام جدید | 32522 | 8979 | دختر | مشهد |
پرستاری – دانشکده علوم پزشکی خوی – روزانه – نظام جدید | 32549 | 8988 | پسر | تبریز |
تکنولوژی اتاق عمل – دانشگاه علوم پزشکی یزد – شهریه پرداز – نظام جدید | 32549 | 8988 | پسر | مشهد |
شیمی کاربردی – دانشگاه تبریز – روزانه – نظام جدید | 32549 | 8988 | پسر | تبریز |
زیست شناسی سلولی ومولکولی – دانشگاه شاهد-تهران – روزانه – نظام جدید | 32598 | 9004 | دختر | مشهد |
پرستاری – دانشگاه علوم پزشکی اردبیل – روزانه – نظام جدید | 32598 | 9004 | دختر | تبریز |
شیمی محض – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه – نظام جدید | 32629 | 9011 | دختر | مشهد |
مامایی – دانشگاه علوم پزشکی کاشان – روزانه – نظام جدید | 32629 | 9011 | دختر | اصفهان |
پرستاری – دانشکده علوم پزشکی شوشتر – روزانه – نظام جدید | 32657 | 9019 | دختر | شوشتر |
مهندسی بهداشت محیط – دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت – پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد – نظام جدید | 32688 | 9026 | دختر | رشت |
هوشبری – دانشگاه علوم پزشکی اراک – روزانه – نظام جدید | 32688 | 9026 | پسر | اراک |
زیست شناسی سلولی ومولکولی – دانشگاه تبریز – روزانه – نظام جدید | 32748 | 9045 | دختر | تبریز |
حسابداری – موسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی -خوزستان – غیر انتفاعی – نظام جدید | 32748 | 9045 | دختر | تبریز |
مامایی – دانشگاه علوم پزشکی ارومیه – روزانه – نظام قدیم | 32748 | 9045 | دختر | تبریز |
مدیریت بازرگانی – دانشگاه علم وفرهنگ /غیرانتفاعی /-تهران – غیر انتفاعی – نظام جدید | 32748 | 9045 | دختر | تهران |
مدیریت بیمه – دانشگاه خوارزمی -تهران – روزانه – نظام جدید | 32748 | 9045 | دختر | تبریز |
مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار – دانشگاه علوم پزشکی ایران – پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد – نظام جدید | 32780 | 9056 | دختر | تهران |
علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) – دانشگاه صنعتی اصفهان – روزانه – نظام جدید | 32832 | 9072 | دختر | اصفهان |
تکنولوژی پرتوشناسی – دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس – شهریه پرداز – نظام جدید | 32861 | 9081 | دختر | شیراز |
علوم وصنایع غذایی – دانشکده علوم پزشکی مراغه – روزانه – نظام جدید | 32861 | 9081 | دختر | تبریز |
زیست شناسی جانوری – دانشگاه شیراز – روزانه – نظام جدید | 32861 | 9081 | پسر | تهران |
مامایی – دانشگاه علوم پزشکی کرمان – روزانه – نظام قدیم | 32861 | 9081 | دختر | شیراز |
علوم ازمایشگاهی – دانشکده علوم پزشکی مراغه – روزانه – نظام جدید | 33005 | 9122 | دختر | تبریز |
شیمی کاربردی – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه – نظام جدید | 33005 | 9122 | پسر | مشهد |
تکنولوژی پزشکی هسته ای – دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه – شهریه پرداز – نظام جدید | 33005 | 9122 | دختر | تبریز |
علوم آزمایشگاهی – دانشکده علوم پزشکی مراغه – روزانه – نظام جدید | 33005 | 9122 | دختر | مراغه |
شیمی کاربردی – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه – نظام جدید | 33005 | 9122 | پسر | مشهد |
زیست شناسی گیاهی – دانشگاه تبریز – روزانه – نظام جدید | 33056 | 9131 | دختر | تبریز |
فناوری اطلاعات سلامت – موسسه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان -مشهد – غیر انتفاعی – نظام جدید | 33056 | 9131 | پسر | مشهد |
پرستاری – دانشگاه علوم پزشکی گلستان -گرگان – شهریه پرداز – نظام جدید | 33089 | 9139 | دختر | تبریز |
تکنولوژی اتاق عمل – دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (محل تحصیل دانشکده پرستاری بروجن) – روزانه – نظام جدید | 33121 | 9147 | دختر | بروجن |
هوشبری – دانشگاه علوم پزشکی ارومیه – روزانه – نظام جدید | 33150 | 9155 | پسر | تبریز |
پرستاری – دانشکده علوم پزشکی تربت جام – روزانه – نظام قدیم | 33150 | 9155 | دختر | مشهد |
هوشبری – دانشگاه علوم پزشکی جهرم – روزانه – نظام جدید | 33150 | 9155 | دختر | شیراز |
مدیریت بازرگانی – دانشگاه شاهد – تهران – روزانه – نظام جدید | 33150 | 9155 | پسر | تهران |
پرستاری – دانشگاه علوم پزشکی یزد – شهریه پرداز – نظام جدید | 33180 | 9162 | دختر | شیراز |
